Fréquences communes au 432Hz

Certaines fréquences ont la particularité d’être des harmoniques du 432 Hz ou de l’une des harmoniques du 432 Hz.
Voici les liaisons entre les notes de la gamme musicale
Notes | Niveau | Do | Ré | Mi | Fa | Sol | La | Rapport du La | Si |
Équivalents | C | D | E | F | G | A | S | ||
Fréquences | 256 Hz | 288 Hz | 324 Hz | 432 Hz | 384 Hz | 432 Hz | 484 Hz | ||
2 | /75 | 4,32 | 432/100 | ||||||
3 | /66 | /88 | 4,3626 | 432/99 | |||||
1 | 4,4081 | 432/98 | |||||||
1 | 4,4536 | 432/97 | |||||||
4 | /64 | /72 | /76 | 4,5 | 432/96 | ||||
1 | 4,5473 | 432/95 | |||||||
1 | 4,5957 | 432/94 | |||||||
2 | /62 | 4,6451 | 432/93 | ||||||
2 | /69 | 4,6956 | 432/92 | ||||||
1 | 4,7472 | 432/91 | |||||||
3 | /60 | /80 | 4,8 | 432/90 | |||||
1 | 4,8539 | 432/89 | |||||||
2 | /66 | 4,9090 | 432/88 | ||||||
2 | /58 | 4,9655 | 432/87 | ||||||
1 | 5,0232 | 432/86 | |||||||
1 | 5,0823 | 432/85 | |||||||
3 | /56 | /63 | 5,1428 | 432/84 | |||||
1 | 5,2048 | 432/83 | |||||||
1 | 5,2682 | 432/82 | |||||||
4 | /48 | /54 | /72 | 5,3333 | 432/81 | ||||
2 | /60 | 5,4 | 432/80 | ||||||
1 | 5,4683 | 432/79 | |||||||
2 | /52 | 5,5384 | 432/78 | ||||||
1 | 5,6103 | 432/77 | |||||||
2 | /57 | 5,6842 | 432/76 | ||||||
2 | /50 | 5,76 | 432/75 | ||||||
1 | 5,8378 | 432/74 | |||||||
1 | 5,9178 | 432/73 | |||||||
5 | /48 | /54 | /57 | /64 | 6 | 432/72 | |||
1 | 6,0845 | 432/71 | |||||||
1 | 6,1714 | 432/70 | |||||||
2 | /46 | 6,2608 | 432/69 | ||||||
2 | /51 | 6,3529 | 432/68 | ||||||
1 | 6,4477 | 432/67 | |||||||
2 | /44 | 6,5454 | 432/66 | ||||||
1 | 6,6461 | 432/65 | |||||||
2 | /48 | 6,75 | 432/64 | ||||||
3 | /42 | /56 | 6,8571 | 432/63 | |||||
1 | 6,9677 | 432/62 | |||||||
1 | 7,0819 | 432/61 | |||||||
3 | /40 | /45 | 7,2 | 432/60 | |||||
1 | 7,3220 | 432/59 | |||||||
1 | 7,4482 | 432/58 | |||||||
2 | /38 | 7,5789 | 432/57 | ||||||
2 | /42 | 7,7142 | 432/56 | ||||||
1 | 7,8545 | 432/55 | |||||||
4 | /32 | /36 | /48 | 8 | 432/54 | ||||
1 | 8,1509 | 432/53 | |||||||
2 | /39 | 8,3076 | 432/52 | ||||||
2 | /34 | 8,4705 | 432/51 | ||||||
1 | 8,64 | 432/50 | |||||||
1 | 8,8163 | 432/49 | |||||||
4 | /32 | /36 | /38 | 9 | 432/48 | ||||
1 | 9,1914 | 432/47 | |||||||
1 | 9,3913 | 432/46 | |||||||
3 | /30 | /40 | 9,6 | 432/45 | |||||
2 | /33 | 9,8181 | 432/44 | ||||||
1 | 10,0465 | 432/43 | |||||||
2 | /28 | 10,2857 | 432/42 | ||||||
1 | 10,5365 | 432/41 | |||||||
2 | /30 | 10,8 | 432/40 | ||||||
2 | /26 | 11,0769 | 432/39 | ||||||
1 | 11,3684 | 432/38 | |||||||
1 | 11,6756 | 432/37 | |||||||
4 | /24 | /27 | /32 | 12 | 432/36 | ||||
1 | 12,3428 | 432/35 | |||||||
1 | 12,7058 | 432/34 | |||||||
2 | /22 | 13,0909 | 432/33 | ||||||
2 | /24 | 13,5 | 432/32 | ||||||
1 | 13,9354 | 432/31 | |||||||
2 | /20 | 14,4 | 432/30 | ||||||
1 | 14,8965 | 432/29 | |||||||
2 | /21 | 15,4285 | 432/28 | ||||||
4 | /16 | /18 | /24 | 16 | 432/27 | ||||
1 | 16,6153 | 432/26 | |||||||
1 | 17,28 | 432/25 | |||||||
4 | /16 | /18 | /19 | 18 | 432/24 | ||||
1 | 18,7826 | 432/23 | |||||||
1 | 19,6363 | 432/22 | |||||||
2 | /14 | 20,5714 | 432/21 | ||||||
2 | /15 | 21,6 | 432/20 | ||||||
1 | 22,7368 | 432/19 | |||||||
3 | /12 | /16 | 24 | 432/18 | |||||
1 | 25,4117 | 432/17 | |||||||
2 | /12 | 27 | 432/16 | ||||||
2 | /10 | 28,8 | 432/15 | ||||||
1 | 30,8571 | 432/14 | |||||||
1 | 33,2307 | 432/13 | |||||||
3 | /8 | /9 | 36 | 432/12 | |||||
1 | 39,2727 | 432/11 | |||||||
1 | 43,2 | 432/10 | |||||||
3 | /6 | /8 | 48 | 432/9 | |||||
2 | /6 | 54 | 432/8 | ||||||
1 | 61,7142 | 432/7 | |||||||
2 | /4 | 72 | 432/6 | ||||||
1 | 86,4 | 432/5 | |||||||
2 | /3 | 108 | 432/4 | ||||||
2 | /2 | 144 | 432/3 | ||||||
1 | 216 | 432/2 | |||||||
1 | 432 | Fondamentale | |||||||
2 | x3 | 864 | 432×2 | ||||||
2 | x4 | 1 296 | 432×3 | ||||||
2 | x6 | 1 728 | 432×4 | ||||||
1 | 2 160 | 432×5 | |||||||
3 | x9 | x8 | 2 592 | 432×6 | |||||
1 | 3 024 | 432×7 | |||||||
3 | x12 | x9 | 3 456 | 432×8 | |||||
2 | x12 | 3 888 | 432×9 | ||||||
2 | x15 | 4 320 | 432×10 | ||||||
1 | 4 752 | 432×11 | |||||||
3 | x18 | x16 | 5 184 | 432×12 | |||||
1 | 5 616 | 432×13 | |||||||
2 | x21 | 6 048 | 432×14 | ||||||
2 | x20 | 6 480 | 432×15 | ||||||
4 | x27 | x24 | x18 | 6 912 | 432×16 | ||||
1 | 7 344 | 432×17 | |||||||
3 | x27 | x24 | 7 776 | 432×18 | |||||
1 | 8 208 | 432×19 | |||||||
2 | x30 | 8 640 | 432×20 | ||||||
2 | x28 | 9 072 | 432×21 | ||||||
2 | x33 | 9 504 | 432×22 | ||||||
1 | 9 936 | 432×23 | |||||||
4 | x36 | x32 | x27 | 10 368 | 432×24 | ||||
1 | 10 800 | 432×25 | |||||||
2 | x39 | 11 232 | 432×26 | ||||||
2 | x36 | 11 664 | 432×27 | ||||||
2 | x42 | 12 096 | 432×28 | ||||||
1 | 12 528 | 432×29 | |||||||
3 | x45 | x40 | 12 960 | 432×30 | |||||
1 | 13 392 | 432×31 | |||||||
4 | x54 | x48 | x36 | 13 824 | 432×32 | ||||
2 | x44 | 14 256 | 432×33 | ||||||
2 | x51 | 14 688 | 432×34 | ||||||
1 | 15 120 | 432×35 | |||||||
3 | x54 | x48 | 15 552 | 432×36 | |||||
1 | 15 984 | 432×37 | |||||||
2 | x57 | 16 416 | 432×38 | ||||||
2 | x52 | 16 848 | 432×39 | ||||||
3 | x60 | x45 | 17 280 | 432×40 | |||||
1 | 17 712 | 432×41 | |||||||
3 | x63 | x56 | 18 144 | 432×42 | |||||
1 | 18 576 | 432×43 | |||||||
2 | x66 | 19 008 | 432×44 | ||||||
2 | x60 | 19 440 | 432×45 | ||||||
2 | x69 | 19 872 | 432×46 | ||||||
1 | 20 304 | 432×47 | |||||||
5 | x81 | x72 | x64 | x54 | 20 736 | 432×48 | |||
1 | 21 168 | 432×49 | |||||||
2 | x75 | 21 600 | 432×50 | ||||||
2 | x68 | 22 032 | 432×51 | ||||||
2 | x78 | 22 464 | 432×52 | ||||||
1 | 22 869 | 432×53 | |||||||
3 | x81 | x72 | 23 328 | 432×54 | |||||
1 | 23 760 | 432×55 | |||||||
3 | x84 | x63 | 24 192 | 432×56 | |||||
2 | x76 | 24 624 | 432×57 | ||||||
2 | x87 | 25 056 | 432×58 | ||||||
1 | 25 488 | 432×59 | |||||||
3 | x90 | x80 | 25 920 | 432×60 | |||||
1 | 26 352 | 432×61 | |||||||
2 | x93 | 26 784 | 432×62 | ||||||
2 | x84 | 27 216 | 432×63 | ||||||
4 | x108 | x96 | x72 | 27 648 | 432×64 | ||||
1 | 28 080 | 432×65 | |||||||
3 | x99 | x88 | 28 512 | 432×66 | |||||
1 | 28 944 | 432×67 | |||||||
2 | x102 | 29 376 | 432×68 | ||||||
2 | x92 | 29 808 | 432×69 | ||||||
2 | x105 | 30 240 | 432×70 | ||||||
1 | 30 672 | 432×71 | |||||||
4 | x108 | x96 | x81 | 31 104 | 432×72 | ||||
1 | 31 536 | 432×73 | |||||||
2 | x111 | 31 968 | 432×74 | ||||||
2 | x100 | 32 400 | 432×75 | ||||||
2 | x114 | 32 832 | 432×76 | ||||||
1 | 33 264 | 432×77 | |||||||
3 | x117 | x104 | 33 696 | 432×78 | |||||
1 | 34 128 | 432×79 | |||||||
4 | x135 | x120 | x90 | 34 560 | 432×80 | ||||
2 | x108 | 34 992 | 432×81 | ||||||
2 | x123 | 35 424 | 432×82 | ||||||
1 | 35 856 | 432×83 | |||||||
3 | x126 | x112 | 36 288 | 432×84 | |||||
1 | 36 720 | 432×85 | |||||||
2 | x129 | 37 152 | 432×86 | ||||||
2 | x116 | 37 584 | 432×87 | ||||||
3 | x132 | x99 | 38 016 | 432×88 | |||||
1 | 38 448 | 432×89 | |||||||
3 | x135 | x120 | 38 880 | 432×90 | |||||
1 | 39 312 | 432×91 | |||||||
2 | x138 | 39 744 | 432×92 | ||||||
2 | x124 | 40 176 | 432×93 | ||||||
2 | x141 | 40 608 | 432×94 | ||||||
1 | 41 040 | 432×95 | |||||||
5 | x162 | x144 | x128 | x108 | 41 472 | 432×96 | |||
1 | 41 904 | 432×97 | |||||||
2 | x147 | 42 336 | 432×98 | ||||||
2 | x132 | 42 768 | 432×99 | ||||||
2 | x150 | 43 200 | 432×100 | ||||||
+ | |||||||||
x432 | x384 | x288 | 110 592 | La note do 256 Hz dans la gamme du diapason 432 Hz est une note harmonique avec la fréquence de la lumière la plus absorbé pour la photosynthèse | |||||
x432 | 124 416 | Ré : 288 Hz : La précession de notre planète Terre, Battement idéal du cœur humain au repos | |||||||
x648 | x576 | x512 | x432 | 165 888 | Fréquences de résonances des éléments naturels tel que le sol à 384 Hz pour l’oxygène | ||||
x726 | 209 088 | x423 |
Info :
655 939 677 777 297 000 Hz est la première fréquence harmonique commune aux 6 notes musicales |
Comments are Closed